
ACTIVITATS CAP DE SETMANA 19-20 SETEMBRE 2020
13/09/2020
ACTIVITATS CAP DE SETMANA 26-27 SETEMBRE 2020
20/09/2020| LLOC | N SOCI | FEDER | NOM | 150 | 20 | 10 | TOTAL |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 458 | 1956 | Jordi Song | 121 | 146 | 140 | 407 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 444 | 1946 | Iulius Cesar Zlamparet | 114 | 98 | 60 | 272 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 415 | 1929 | Miguel Bardi Alegre | 149 | 157 | 152 | 458 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 349 | 1906 | Juan Ant. Aguas Bedos | 56 | 48 | 48 | 152 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 411 | 1926 | Ramón Pujol Fores | 138 | 95 | 65 | 298 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 35 | 1869 | Luis Sanz Grifoll | 143 | 157 | 129 | 429 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 410 | 1925 | Albert Pujol Blanch | 148 | 124 | 142 | 414 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 380 | 1914 | José De Andrade De Freitas | 173 | 157 | 166 | 496 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 418 | 1931 | Michel W. De Deyne | 148 | 144 | 133 | 425 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |



