
CAMPIONAT CATALUNYA 1ª FASE FOC CENTRAL
05/07/2020
Resultat 12-07-2020
13/07/2020| NOM | 150 | 20 | 10 | TOTAL |
| MANUEL BLASCO ARAGONES | 136 | 101 | 110 | 347 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VITTORIO MERELLO GUARNERO | 156 | 142 | 131 | 429 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOSE DANIEL CORTIJO MARTINEZ | 174 | 160 | 141 | 475 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JORDI (SONG HAIGENG) | 95 | 96 | 104 | 295 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOSE ANTONIO SANANTONIO | 153 | 146 | 132 | 431 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MICHEL W DE DEYNE | 134 | 116 | 85 | 335 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ARTURO VALLES VALLS | 136 | 132 | 118 | 386 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SANTIAGO ADAN MORERA | 134 | 142 | 95 | 371 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ALEXANDER VERTIKHIN | 98 | 120 | 99 | 317 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JUAN VTE. COLOMINES CHULVI | 103 | 58 | 54 | 215 |


