
ACTIVITATS CAP DE SETMANA 29-30 AGOST 2020
23/08/2020
ACTIVITATS CAP DE SETMANA 05-06-07 SETEMBRE 2020
30/08/2020| LLOC | N SOCI | LLICENCIA | PRE 1 | PRE 2 | DUELO | TOTAL | ||
| 1 | 418 | 1931 | Michel W. De Deyne | 98 | 101 | 196 | 395 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 380 | 1914 | José E. De Andrade | 118 | 128 | 244 | 490 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 320 | 1902 | José Mª Chavarría Fibla | 118 | 111 | 190 | 419 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 245 | 1886 | José Fco. Sales Llopis | 119 | 118 | 184 | 421 | |



