SEMANA 03 Resultado actividad en data 20/21 Enero 2018
21/01/2018SEMANA 05 Resultado actividad en data 03/04 Febrero 2018
06/02/2018El acta de la reunión del Sábado 27/01/2018
Se publicará en el momento que esté editada en el menú ( Galería de Eventos )
Resultado puntuación Domingo 28/01/2018
| LLOC | PRE 1 | PRE 2 | DUELO | TOTAL | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Juan Manuel Sanchez | 170 | 0 | 238 | 408 |
| 12 | Francisco Garcia Lopez | 190 | 0 | 204 | 394 |
| 13 | Luis Sanz Grifoll | 258 | 0 | 248 | 506 |
| 14 | José Luis Sanz Marti | 216 | 0 | 244 | 460 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |


