SEMANA 18 Resultado actividad en data 05-06 Mayo 2018

SEMANA 17 Resultado actividad en data 28-29 Abril 2018
29/04/2018
SEMANA 19 Resultado actividad en data 12-13 Mayo 2018
13/05/2018
SEMANA 17 Resultado actividad en data 28-29 Abril 2018
29/04/2018
SEMANA 19 Resultado actividad en data 12-13 Mayo 2018
13/05/2018
Mostrar todo

SEMANA 18 Resultado actividad en data 05-06 Mayo 2018

Listado de la tirada CAMPEONATO DE CATALUÑA  1ª Fase ESTANDAR

 

LLOC NOM 150 20 10 TOTAL
1 Francisco José Fontcuberta Blanch (25) 144 137 126 407
2 Igor Fontcuberta Fuste (217) 182 180 160 522
3 Fran Fontcuberta Fuste (218) 187 180 171 538
4 José Daniel Cortijo Martinez (20) 179 167 165 511
5 Manuel Blasco Aragones 151 145 80 376
6 Albert Pujol Blanch (410) 164 131 128 423
7 Laura Capera Sebastia (352) 123 94 105 322
8 José E. De Andrade (380) 179 127 134 440
9 Patricia Cruz Santeliz (382) 155 124 137 416
10 Placid Bel Alejos (365) 119 132 112 363
11 Daniel Cortijo Pages (72) 173 177 116 466
12 J. Antonio Polo Mediavila (45) 139 140 96 375
13 Francisco Sales Llopis (245) 169 167 155 491
14 Francisco Ferrando Bertomeu (280) 80 89 47 216
15 Vittorio Merello Guarnero (44) 170 149 126 445
16 Francisco Garcia Lopez (433) 162 162 159 483
17 Javier I. Rollan Calzada (345) 118 132 101 351
18 Francisco Dias Ramos (421) 112 124 98 334
19 Emilio Ciurana Roca (240) 134 151 123 408
20 Julian Garbi Huerga (306) 153 160 153 466

 

Agradecimiento a la gran participación de los socios por la correcta conducta

i colaboración para tal evento.

 

LA JUNTA